<
| Uraian Rekapitulasi Dana dalam Acara Pelantikan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa | |||||
| Jurusan Teknologi Pertanian | |||||
| Periode 2017-2018 | |||||
| No | Uraian | Jumlah | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | Konsumsi | ||||
| Snack | 110 | Bungkus | 2.000 | 220000 | |
| Aqua Botol | 5 | Botol | 3.000 | 15.000 | |
| 2 | Perlengkapan | ||||
| Serbet | 1 | Buah | 2.000 | 2000 | |
| Amplop | 1 | Kotak | 21.000 | 21000 | |
| Kertas Kado | 6 | lembar | 1.000 | 6000 | |
| Spanduk | 1,5 | Meter | 50.000 | 50.000 | |
| Baterai Microphon | 2 | Buah | 8.000 | 16000 | |
| Kertas HVS | 1 | Rim | 30.000 | 30000 | |
| Tinta Printer | 1 | Kotak | 100.000 | 100000 | |
| Map Batik | 2 | Lembar | 3.000 | 6000 | |
| 3 | Dana Print | ||||
| Print LPJ | 8 | Lembar | 500 | 4000 | |
| Print surat undangan dan surat pinjaman | 12 | Lembar | 500 | 6000 | |
| 4 | Uang Cs | 50.000 | |||
| Jumlah | 526.000 | ||||






0 komentar:
Posting Komentar