<
REKAPITULASI KEUANGAN HIMATETA | |||||||||
BULAN APRIL 2017 | |||||||||
No | Tanggal | Keterangan | Tabungan Koperasi | Bendahara | |||||
Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) | ||||
1 | 01 April 2017 | Saldo bulan Maret 2017 | 50.453.113 | 75.000 | |||||
Jumlah saldo bulan Mei 2017 | 50.453.113 | 75.000 | |||||||
Tanjung Pati, 03 Mei 2017 | Mengetahui | ||||||||
Bendahara 1 | Ketua HIMATETA | Pembimbing HIMATETA | Ketua Jurusan Teknologi Pertanian | ||||||
Fitri Yani | Ruri Jalil Jabbar | Indra Laksmana S.Kom,M.Kom | Ir. Elvin Hasman, MP | ||||||
Bp. 15253331040 | BP.15251333016 | NIP. 198301202008121003 | NIP. 1963306291992031002 |
0 komentar:
Posting Komentar