<
| REKAPITULASI KEUANGAN HIMATETA | ||||||||
| BULAN MARET 2017 | ||||||||
| No | Tanggal | Keterangan | Tabungan Koperasi | Bendahara | ||||
| Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) | |||
| 1 | 02 Maret 2017 | Saldo Kas Himateta Periode 2016 - 2017 | 53.953.113 | 53.953.113 | ||||
| 2 | 02 Maret 2017 | Penyimpanan kas di tabungan Koperasi (TAKOP) | 53.953.113 | 53.953.113 | 53.953.113 | - | ||
| 3 | 02 Maret 2017 | Peminjaman dana TAKOP untuk dipinjamkan ke warga (Ardi Ardinal) | 1.500.000 | 52.453.113 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| 4 | 02 Maret 2017 | Pengeluaran pinjaman untuk warga (Ardi Andrinal) | 1.500.000 | - | ||||
| 5 | 08 Maret 2017 | Peminjaman dana TAKOP untuk kegiatan pelantikan pengurus | 1.000.000 | 51.453.113 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 6 | 08 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pelantikan pengurus | 526.000 | 474.000 | ||||
| 7 | 08 Maret 2017 | Pengeluaran untuk print absen warga acara Dies Natalis | 8.000 | 466.000 | ||||
| 8 | 08 Maret 2017 | Pengeluaran untuk tambahan uang pembelian nasi warga acara Dies Natalis | 90.000 | 376.000 | ||||
| 9 | 11 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian sikat wc | 20.000 | 356.000 | ||||
| 10 | 11 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian paku | 15.000 | 341.000 | ||||
| 11 | 11 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian sabun cuci dan spons cuci | 3.000 | 338.000 | ||||
| 12 | 12 Maret 2017 | Pengeluaran untuk laundry alas meja | 66.000 | 272.000 | ||||
| 13 | 12 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pencucian karpet | 60.000 | 212.000 | ||||
| 14 | 14 Maret 2017 | Pengeluaran untuk foto copy dan print absen warga acara Dies Natalis | 4.000 | 208.000 | ||||
| 15 | 17 Maret 2017 | Pengeluaran untuk print dan foto copy absen pengurus | 11.500 | 196.500 | ||||
| 16 | 17 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian gelas setengah lusin | 15.000 | 181.500 | ||||
| 17 | 24 Maret 2017 | Pengeluaran untuk perbaikan printer | 35.000 | 146.500 | ||||
| 18 | 24 Maret 2017 | Pengembalian uang pelantikan pengurus | 146.500 | 146.500 | ||||
| 19 | 27 Maret 2017 | Peminjaman dana TAKOP untuk kegiatan Rancangan Kerja pengurus | 1.000.000 | 50.453.113 | 1.000.000 | 1.146.500 | ||
| 20 | 28 Maret 2017 | Pengeluaran untuk Kegiatan Rancangan Kerja Pengurus | 911.000 | 235.500 | ||||
| 21 | 29 Maret 2017 | Pengeluaran untuk menjenguk warga yang sakit | 150.000 | 85.500 | ||||
| 22 | 31 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian lakban | 8.000 | 77.500 | ||||
| 23 | 31 Maret 2017 | Pengeluaran untuk pembelian lem glue | 2.500 | 75.000 | ||||
| Jumlah Saldo Bulan Maret | 50.453.113 | 75.000 | ||||||
| Tanjung Pati, 03 April 2017 | ||||||||
| Bendahara 1 | Ketua HIMATETA | Pembimbing HIMATETA | Ketua Jurusan Teknologi Pertanian | |||||
| Fitri Yani | Ruri Jalil Jabbar | Indra Laksmana S.Kom,M.Kom | Ir. Elvin Hasman, MP | |||||
| BP.15253331040 | BP.15251333016 | NIP. 198301202008121003 | NIP. 1963306291992031002 | |||||






0 komentar:
Posting Komentar