<
Uraian Rekapitulasi Dana dalam Acara Rancangan Kerja Himpunan Mahasiswa | |||||
Jurusan Teknologi Pertanian | |||||
Periode 2017-2018 | |||||
No | Uraian | Jumlah | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
1 | Kesekretariatan | ||||
Print proposal, undangan, dan surat peminjaman | 1 | Rangkap | 12.000 | 12000 | |
Print proposal dan surat peminjaman | 1 | Rangkap | 4.000 | 4000 | |
Print Cover Proposal warna | 1 | Lembar | 1.000 | 1000 | |
Print absen | 1 | Rangkap | 1.500 | 1500 | |
Fotocopy Kwitansi | 1 | Rangkap | 500 | 500 | |
Fotocopy Absen | 1 | Rangkap | 1.000 | 1000 | |
2 | konsumsi | ||||
Air Mineral | 3 | Kardus | 15.000 | 45000 | |
Air Mineral Botol | 3 | Botol | 3.000 | 9000 | |
Snack Acara | 130 | Buah | 1.000 | 130000 | |
Snack GR | 38 | Buah | 1.000 | 38000 | |
Nasi Pengurus dan Warga | 60 | Bungkus | 8.000 | 480000 | |
Nasi Dosen | 3 | Kotak | 14.000 | 42000 | |
3 | Perlengkapan | ||||
Baterai MIC | 2 | Buah | 11.000 | 22000 | |
Spanduk | 2x1 | Meter | 50000 | ||
4 | Pelayanan CS | 1 | Orang | 75000 | |
Jumlah | 911000 |
0 komentar:
Posting Komentar